Kepala Sekolah : Meila Tantan Matandung
Operator : Delvi Surya Mantong
Kecamatan : Sa`dan
Desa / Kelurahan : Lembang Sangkaropi
Kode Pos : 91856
Lintang : -2.8589000000000002
Bujur : 119.9376
Nomor Handphone : +62 081342943688
Peta tidak tersedia untuk sekolah ini.
| Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Ruang Kelas | 10 |
| Jumlah Ruang Perpus | 0 |
| Jumlah Lab Komputer | 0 |
| Jumlah Lab Bahasa | 0 |
| Jumlah Lab IPA | 0 |
| Jumlah Lab Fisika | 0 |
| Jumlah Lab Biologi | 0 |
| Jumlah Ruang KepSek | 0 |
| Jumlah Ruang Guru | 0 |
| Jumlah Ruang TU | 0 |
| Jumlah WC Guru Laki | 1 |
| Jumlah WC Guru Perempuan | 1 |
| Jumlah WC Siswa Laki | 0 |
| Jumlah WC Siswa Perempuan | 0 |
| Meja Siswa | 5 |
| Kursi Siswa | 11 |
| Papan Tulis | 2 |
| Komputer | 1 |
Jumlah Tenaga Pendidikan : 0
Jumlah Tendik Perempuan : 0
Jumlah Tendik Laki-laki : 0